0 руб
Оформить заказ
Рис. 63. Дополнительные конусы:
1 — внешний; 2 — средний; 3 — внутренний
Расчет конических колес ведут по среднему сечению, находящемуся на середине длины зубьев. При этом конические колеса заменяют эквивалентными цилиндрическими; их диаметр начальной окружности и модуль равны диаметру начальной окружности и модулю в среднем сечении зуба конических колес, а профиль зубьев соответствует профилю приведенных колес, полученных разверткой дополнительного конуса на плоскость (рис. 63).
Из пары сцепляющихся зубчатых колес рассчитывают меньшее (шестерню).
Упрошенный метод расчета приведен в табл. 121-125.
Обозначения, кроме особо оговоренных, те же, что и в табл. 66.
121. Коэффициент формы зуба y для прямозубых колес
zпр | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
у | 0,088 | 0,092 | 0,094 | 0,096 | 0,098 | 0,100 | 0,102 |
zпр | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 34 | 38 |
у | 0,104 | 0,106 | 0,108 | 0,111 | 0,114 | 0.118 | 0,122 |
zпр | 43 | 50 | 60 | 75 | 100 | 150 | 300 |
у | 0,126 | 0,130 | 0,134 | 0,138 | 0,142 | 0,146 | 0,150 |
122. Скоростной коэффициент kv для 7-й степени точности
v, м/с | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
kv | 1 | 0,75 | 0,67 | 0,60 | 0,55 | 0,50 |
123. Коэффициент давления k
Деталь | Материал | k | Деталь | Материал | k |
Шестерня Колесо | Сталь | 670 | Шестерня Колесо | Сталь Чугун | 560 |
Шестерня Колесо | Чугун | 470 | Шестерня Колесо | Текстолит Сталь | 170 |
124. Допускаемые напряжения для зубьев колес
Материал | Термическая обработка | Расчетные значения механических характеристик | Допускаемые напряжения, МПа | ||||||||||||||
Предел прочности σв, МПа | Предел выносливости при изгибе см, МПа | Твердость | изгиба σFP при модуле mе | контактные σHP | |||||||||||||
до 6 | 7-10 | 12-13 | |||||||||||||||
Сталь 45 | Нормализация Улучшение Закалка по сечению Закалка по профилю с выкружкой | 600-750 650-900 >1000 — | 250-340 320-400 400-500 — | 170 ... 217НВ 220 ... 250НВ 38 ... 48HRC Поверхность48 ... 55HRC | 140 180 — 260 | 135 170 — 250 | 130 165 — 240 | 500 600 800 950 | |||||||||
Сталь 50Г | Закалка | 950-1000 | 420-500 | 28 ... 33HRC | 240 | 230 | 220 | 750 | |||||||||
Сталь 40Х | Улучшение Закалка по сечению Закалка по профилю с выкружкой | 800-1000 1500-1650 — | 360-480 550-650 500-560 | 230 ... 260НВ 45 ... 50HRC Поверхность 50...55HRC | 220 380 320 | 210 360 300 | 220 350 — | 650 900 950 | |||||||||
Сталь 20Х | Цементация и закалка | >800 | 480-560 | Поверхность 56...62HRC | 320 | 300 | 280 | 1050 | |||||||||
Сталь 18ХГТ | 1100-1300 | ≈500-600 | Поверхность 56 ... 62HRC, сердцевина 33HRC | 400 | 380 | 350 | 1100 | ||||||||||
Сталь 12ХН3 | >900 | ≈500-600 | Поверхность 56...62HRC | 350 | 330 | 300 | 1050 | ||||||||||
Чугун СЧ15 | — | ≥150 | — | 160 ... 229НВ | 50 | 46 | 44 | 500 | |||||||||
Чугун СЧ20 | — | ≥210 | 110-130 | 170...241НВ | 60 | 55 | 52 | 600 | |||||||||
Чугун СЧ30 | — | ≥320 | 140-150 | 187...255НВ | 80 | 75 | 70 | 750 | |||||||||
Текстолит | — | 85/58 | — | 30...34НВ | — | — | 40-50 | 100 | |||||||||
Примечания:
1. Значения напряжения изгиба для колес с поверхностной закалкой ТВЧ соответствуют хорошо отработанному процессу термообработки. В ином случае напряжения необходимо снижать на 15%.
2. В случае сквозной закалки (ТВЧ) зубьев малых модулей можно пользоваться значениями допускаемых напряжений при закалке профиля с выкружкой.
3. При поверхностной термообработке, не охватывающей выкружку, допускаемые напряжения изгиба берут по механическим характеристикам сердцевины.
125. Формулы упрощенного метода расчета конических колес
Параметры и обозначения | Расчетные формулы |
Межосевой угол передачи Σ Крутящий момент на колесе Мкр, Н·м Передаточное число u Частота вращения колеса n1, мин-1 Внешний окружной модуль mе, мм Делительное конусное расстояние R, мм Ширина зубчатого венца b, мм Степень полноты ψ Приведенное число зубьев zпр Окружная скорость v, м/с Напряжение изгиба зубьев σF, МПа Контактное напряжение σF, МПа | Σ = 90° u = z2/z1 ψ = b/R
|
* При определении контактного напряжения колеса вместо z1 подставлять z2.
